Compact ontwerp om bloedglucose, keton en urinezuurmeters te controleren. Deze meter is ontwikkeld in het elektrochemische principe. Het testmonster reageert met de teststrip om microstromen te genereren. De hoofdprintplaat verkrijgt de concentratiewaarden van bloedglucose, een ketonlichaam en urinezuur door de microstromen te meten en om te zetten, en geeft vervolgens de waarden op het scherm weer.
Multi-functioneel, draagbaar, en gemakkelijk aan verrichting.
In staat om hematocriet en temperatuur te corrigeren.
Compatibel met vingerbloed en veneus bloed.
Opstarten door een teststrip in te brengen en de teststrip automatisch uit te trekken.
Grote opslagcapaciteit, geschikt voor het opslaan van 600 sets testresultaten.
De onafhankelijk ingepakte teststrip is draagbaar en eenvoudig te bedienen.
Bloedglucose, keton en urinezuurmeters M3101 | |||
Testmonster | Vers vingertop volbloed, veneus volbloed | ||
Testbereik | Bloedglucose 1,1-3,3 mmol/L (20-60mg/dL) | Keton lichaam 0,2-8,0 mmol/L (2,08-83,2 mg/dL) | Urinezuur 200-1200 μmol/L (3,3-20,0-20mg/dL) |
Sample Volume | Glucose (glucose-oxidasemethode) ≥ 0,6μL (ml) Glucose (glucosedehydrogenase-methode) ≥ 1,0μL (ml) | Ketonlichaam ≥ 1,0μL (ml) | Uric acid≥ 2,0μL (ml) |
Meettijd | Minder dan 10s | Minder dan 15s | Minder dan 25s |
Herhaalbaarheid van metingen | <5,5 mmol/L (<100 mg/dL) SD <0,42 mmol/l (<7,7 mg/dl) ≥ 5,5 mmol/L (≥ 100 mg/dL) CV <7,5% | CV(%) mag niet meer dan 10% zijn | CV(%) mag niet meer dan 10% zijn |
Nauwkeurigheid | ≤ 4,2 mmol/L (≤ 75 mg/dL) > 4,2 mmol/L (>75 mg/dL) SNo meer dan ± 0,83 mmol/L (± 15 mg/dL) Niet meer dan ± 20% | De relatieve afwijking mag niet meer dan 20% zijn | De relatieve afwijking mag niet meer dan 20% zijn |
Geheugencapaciteit | 400 groepen | 100 groepen | 100 groepen |
Kalibratiemodus | CODE kaart | ||
Bedrijfstemperatuur | 10 ~ 40 ℃ bloedglucose | 10 ~ 40 ℃ ketonlichaam | 10 ~ 35 ℃ urinezuur |
Relatieve vochtigheid | <95% | ||
Batterij | Twee 3V lithiumbatterijen | ||
Grootte/gewicht van Tester | 94,5*61,5*23,5mm (L, W, H)/ongeveer 64,5g (inclusief batterij) | ||
Vervoersvoorwaarden | Transporttemperatuur-20 ℃ ~ 55 ℃, relatieve vochtigheid ≤ 75%; preventie van gewelddadige schokken, regen en blootstelling aan de zon tijdens het transport. | ||
Opslagvoorwaarden | Opslagtemperatuur-20 ℃ ~ 55 ℃, relatieve vochtigheid ≤ 75%, in de goed geventileerde omgeving zonder corrosief gas. | ||
Teststrip | Glucose (glucose-oxidase-methode) GO S1101 Glucose (glucosedehydrogenase-methode) GDH S1101 | Ketonteststrip (Hydroxy-butyrateDehydrogenase-methode) KT S1101 | Urinezuur teststrip (Elektrochemische methode) UA S1100 |
Bedankt voor je aandacht op LEPU
Gerelateerd Lepu-creatief Bloedglucosemeters