Alles-in-één oplossing voor mobiele medische.
Eén apparaat. Eén systeem.
De gezondheid altijd en overal controleren.
Niet alleen veelzijdig maar ook draagbaar.
Alles-in-één monitor voor vitale functies voor artsen, zorgverleners en patiënten. Integreert ECG/EKG, ECG Holter, SpO2 (Zuurstofverzadiging), PI (Perfusionindex), NIBP (niet-invasieve Bloeddruk), Lichaamstemperatuur, en Stappenteller in één apparaat ter grootte van een handpalm.
Medische nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
Kabel-en kabelvrije bediening voor ECG-en SpO2-controles met zeer gevoelige ingebouwde sensoren en meegeleverde externe accessoires.
24-uurs ECG Holter continue testen.
10 uur durende SpO2-monitoring voor slaapapneu of OSA-screening.
Beheer handig gedetailleerde vitale tekengegevens met de gratis iOS/Android APP.
Gegevens overdragen naar gratis Windows PC-software; rapporten exporteren en afdrukken; inzicht krijgen in gezondheidsstatistieken.
Multi-user systeem voor meer patiëntenaccounts.
Specificaties | |
ALGEMEEN | |
GEWICHT | 2.8oz / 80g (hoofdeenheid) |
AFMETINGEN VAN HET APPARAAT | 7,00 ''x 4,84'' x 2,95 ''(hoofdeenheid) |
DISPLAY | 2.7 ''aanraakscherm, HD |
CONNECTOR | Micro D-connector |
DRAADLOZE CONNECTIVITEIT | Ingebouwde Bluetooth dual-modus, ondersteuning 4.0 BLE |
BATTERIJ TYPE | Oplaadbare lithium-polymeer batterij |
LADTIJD | Minder dan 2 uur tot 90% |
EKG | |
LOOD TYPE | Geïntegreerde ECG-elektroden, externe ECG-kabel en elektroden |
LEAD SET | Lood I, lead II |
METINGSMODUS | Aflevering, continu |
SAMPLING TARIEF | 500Hz |
NAUWKEURIGHEID MONSTEREN | 16 bit |
DISPLAY WINST | 1,25mm/mV, 2,5mm/mV, 5mm/mV 10mm/mV, 20mm/mV |
SWEEP SNELHEID | 25 mm/s |
NAUWKEURIGHEID | ± 2 bpm of ± 2%, welke groter is |
HR METINGSBEREIK | 30 tot 250 bpm |
ST-METINGSBEREIK | -0,5 tot + 0,5 mV |
BAND BREEDTE | 0,05 tot 40Hz |
ELEKTRODE OFFSET POTENTIËLE TOLERANTIE | ± 300 mV |
SAMENVATTING VAN DE METING | Hartslag **, QRS-duur, ST-segment ***, QT/QTc Ritmeanalyse (regelmatig ECG-ritme, hoge hartslag, lage hartslag, hoge QRSValue, hoge ST-waarde ***, lage ST-waarde ***, onregelmatig EKG-ritme, kan niet analyseren) |
SpO2 | |
TYPE STANDAARD | Normen |
SpO2-RANGE | 70% tot 100% |
METINGSMODUS | Aflevering, continu |
SPO2-NAUWKEURIGHEID (WAPENS) | 80-100%: ± 2%, 70-79%: ± 3% |
PR BEREIK | 30 tot 250 bpm |
PR NAUWKEURIGHEID | ± 2 bpm of ± 2%, welke groter is |
PI BEREIK | 0,5-15 |
SAMENVATTING VAN DE METING | SpOType, PR, PI, Samenvatting (Normale Bloedzuurstof, Lage Bloedzuurstof, Niet in staat om te analyseren) |
BLOEDDRUK | |
METHODE METHODE | Manchetvrije niet-invasieve technologie |
SAMENVATTING VAN DE METING | Systolische druk op basis van individuele kalibratiecoëfficiënt |
BLOEDGLUCOSE | |
METINGSBEREIK | 20 tot 600mg/dL (1,1 tot 33,3 mmol/L) |
SLAAPMONITOR | |
TIJD MONITOREN | Tot 10 uur |
OPSLAG VOOR GEGEVENS | Sla SpO2 en hartslag op |
SAMENVATTING VAN DE METING | Totale duur,<90% STAT, gemiddelde verzadiging, laagste verzadiging, samenvatting (geen abnormaal gedetecteerd, bloedzuurstofdaling gedetecteerd, niet in staat om te analyseren) |
PEDOMETER | |
BEREIK | 0 tot 99999 stappen |
TIMER | 0 tot 1999 minuten |
CALORIEËN | 0,00 tot 9999,99 kcal |
VET | 0,00 tot 199,99g |
AFSTAND | 0,00 tot 999,99 km |
Bedankt voor je aandacht op LEPU
Gerelateerd Lepu-creatief Alles-in-één Vitale Signs Monitors