15 "/12"/10.4 "touchscreen met hoge resolutie. Uitgebreide berekeningen voor klinische toepassing.
Vlak ontwerp: duidelijk en beknopt menu, geen moeilijkheid voor artsen en verpleegkundigen om te leren, en elke routinematige operatie kan worden voltooid in maximaal 2 stappen, waardoor de efficiëntie van het gebruik aanzienlijk wordt verbeterd.
Gelijktijdig 12-afleidingen ECG: Ondersteuning 3/5/6/10 meerdere elektrodeverbindingen, tot 12 leidingen ECG kunnen op hetzelfde scherm worden weergegeven, wat overeenkomt met het uitrusten van een professionele ECG-machine.
Draagbaar en gemakkelijk te verplaatsen.
Krachtige klinische kenmerken.
Minimalistisch ontwerp:
* Capacitief aanraakscherm, eenvoudig en gemakkelijk te bedienen.
* Ultra-hoge resolutie biedt een duidelijkere beeldkwaliteit en betere visuele effecten.
* Gekanteld scherm ergonomisch ontworpen voor een betere nachtkastje.
* Dubbele alarmlichten vergemakkelijken identificatie over lange afstand van alarmomstandigheden.
* Fanless ontwerp vermindert ruis om een betere monitoringomgeving te bieden.
Uitstekende IT-workflow.
Technische specificatie | |
ECG | |
Input dynamisch bereik | ± (0,5mVp ~ 5mVp) |
Differentiële ingangsimpedantie | ≥ 10MΩ |
Bandbreedte | 0,05 ~ 150Hz (diagnostisch) 0,5 ~ 40Hz (Monitoring) 1 ~ 20Hz (Operatie) |
CMRR | ≥ 90dB (Diagnostisch) ≥ 105dB (Monitoring & Operatie) |
Gevoeligheidsselectie | × 1/4, × 1/2, × 1, × 2, × 4 en Auto |
Vegende snelheid | 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s |
HR-meetbereik | 15 ~ 350bpm |
HR-nauwkeurigheid | ± 1% of ± 2bpm, afhankelijk van wat greate is |
Pacemaker-pulsdetectie en afstotingsfunctie | |
RESP | |
Meetbereik | 0 ~ 120rpm |
Het meten van nauwkeurigheid | ± 5% of ± 2 rpm, welke groter is |
TEMP | |
Meetbereik | 0 ~ 50 ℃ |
Het meten van nauwkeurigheid | ± 0,1 ℃ |
NIBP | |
Techniek | Oscillometrische methode |
Typische meettijd | <30 seconden (manchet voor volwassenen) |
NIBP-meetbereik | SYS: 40 ~ 275mmHg (Volwassen) 40 ~ 200mmHg (Pediatrisch) 40 ~ 135mmHg (Neonate) |
NIBP-meetbereik | DIA: 10 ~ 210mmHg (Volwassen) 10 ~ 150mmHg (Pediatrisch) 10 ~ 95mmHg (Neonate) |
NIBP-meetbereik | KAART: 20 ~ 230mmHg (Volwassen) 20 ~ 165mmHg (Pediatrisch) 20 ~ 110mmHg (Neonate) |
NIBP meetnauwkeurigheid | Gemiddeld verschil: ± 5mmHg Standaardafwijking: 8mmHg |
NIBP-meetmodus | Handleiding, Auto, STAT, Multi-cycle modus |
Automatische meetintervallen | 1-480min |
SpO2 | |
Techniek | Optische methode met dubbele golflengte |
Meetbereik | 0% ~ 100% |
Het meten van nauwkeurigheid | De armen zijn niet groter dan 2% voor SpO2-bereik 70 ~ 100%. |
PR-meetbereik | 30 ~ 250bpm |
PR meetnauwkeurigheid | ± 2bpm of ± 2%, welke groter is |
Lage perfusieprestaties | Zo laag als 0,3%. |
CO2 | |
Techniek | Infrarood optische methode |
Bemonsteringsmodus | Zijstroom of mainstream |
Meetbereik | 0 ~ 150mmHg |
Het meten van nauwkeurigheid | 0 ~ 40mmHg, ± 2mmHg 41 ~ 70mmHg, ± 5% van lezen 71 ~ 100mmHg, ± 8% van lezen 101 ~ 150mmHg, ± 10% van lezen |
Stroomsnelheid | 50 ml/min ± 10 ml/min (zijstroom) |
Monitoring van de cerebrale toestand (CSM) | |
EEG gevoeligheid | ± 400µV |
Geluidsniveau | <2µVp-p, <0,4µV rms (1 ~ 250Hz) |
CMRR | > 140dB |
Ingangsimpedantie | > 50Mohm |
CSI en update | 0-100. Filter: 6-42Hz, 1 sec. update |
EMG % | 0-100 (logaritmisch) Filter: 75-85Hz, 1 sec. update |
BS % | 0-100. Filter: 2-42Hz, 1 sec. update |
IBP | |
Techniek | Spuitmeter transducer |
Inputgevoeligheid | 5 µV/V/mmHg |
Meetbereik | -50 ~ 300mmHg |
Het meten van nauwkeurigheid | ± 2% of ± 4mmHg, welke groter is |
Meetposities | KUNST, RAP, PA, LAP, CVP, ICP, AUXP1, AUXP2 |
Kalibratie | Nul kalibreren |
Cardiale output (C.O.) | |
Bloedtemperatuur meetbereik | 23-43 ℃, nauwkeurigheid: ± 0,5 ℃ |
Injectatemperatuur meetbereik | 0-20 ℃, nauwkeurigheid: ± 0,5 ℃ |
Meetbereik | 0,2 ~ 20 l/min |
Het meten van nauwkeurigheid | ± 0,2 L/min of ± 10%, welke groter is |
Andere Specificaties | |
Stroomvoorziening | AC 100V-240V, 50/60Hz, 60VA |
Ingebouwde lithiumbatterij | 11.1V/4400mAh |
Weergave | 15 inch TFT-scherm |
Alarmerende methode | 3 niveaus hoorbaar-zichtbaar alarm |
Netwerken | Ethernet |
Standaard configuratie | |
ECG, Ademhaling, SpO2, PR, NIBP, Temperatuur | |
Opties | |
Aanraakscherm, 2-IBP, EtCO2, Nellcor SpO2, SunTech NIBP, 12-lood ECG, cardiale output, cerebrale toestand monitoring, centraal monitorstation, multi-gas monitoring, wifi |
Bedankt voor je aandacht op LEPU
Gerelateerd Lepu-creatief Multiparameter patiëntmonitoren