NeoECG is de nieuwste tablet slimme ECG-machine van Lepu Medical. Deze ECG-machine is verdeeld in een 10,1-inch versie T180 met een printdock en een 7-inch versie S120 met een draagbare Bluetooth-printer, beide machines nemen het Android-besturingssysteem over en zijn ook uitgerust met capacitieve aanraakschermen met hoge resolutie. Lichtgewicht en draagbaar, dat volledig tevreden is met de behoeften van families, klinieken, medische instellingen, ziekenhuizen en andere scenario's.
Hoge nauwkeurigheid: getest door 50.000.000 trainingsgegevens en 1.000.000 onafhankelijke gemeten gegevens, bereikt de gemiddelde nauwkeurigheid van het AI-ECG platform 95,2%.
Hoge Analysesnelheid: Neem 1s voor automatisch rustende ECG-analyze. De bespaarde tijd kan de totale tijd van klinische ECG-analyze verminderen.
Uitgebreide diagnose: ondersteuning van 16 soorten cardiale classificatie en 104 soorten ECG-diagnostische classificaties.
10,1 ''kleurenaanraakscherm met hoge resolutie, eenvoudig te bedienen. Draagbaar ontwerp, compact in grootte.
Ondersteuning van gelijktijdige verwerving en weergave van 18-kanaals golfvormen, evenals hart-/hartslagdetectie.
Ondersteuning van draadloze transmissie van ECG-gegevens via WiFi en mobiel netwerk.
Kan worden gevoed door een externe DC-voeding en een ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij.
Ondersteuning voor auto-, RR-analyze-, HRV-, medicijntest en ECG-gebeurtenismodus.
Zorg voor 4 bemonsteringsmodi: pre-sampling, real-time bemonstering, periodieke bemonstering en triggerbemonstering.
Voer patiëntinformatie in via een virtueel alfanumeriek toetsenbord en barcodescanning.
Bevries de ECG-golfvorm op het scherm.
Model | T180 | |
Structuur | Gastheer | Basis |
Grootte | 272,6mm x 181,2mm x 25,8mm (Lengte x Breedte x Hoogte) | 274mm x 288mm x 111,2mm (Lengte x Breedte x Hoogte) |
Gewicht | 1.2Kg (met inbegrip van hoofdeenheid, batterij, zonder toebehoren) | Ongeveer 2,5 kg (inclusief batterij) |
Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij | Nominale spanning: 7.4V | Nominale spanning: 14,4 V |
Nominale capaciteit: 5000 mAh | Nominale capaciteit: 4400 mAh | |
Voedingstijd: Wanneer slechts de interne batterij wordt gebruikt, is de reservetijd meer dan 72 uren, en de ononderbroken werktijd is meer dan 12 | ||
Uren onder normale omstandigheden nadat de batterij volledig is opgeladen. (Elke 5 minuten verzameld) | ||
Oplaadtijd: Laad minstens 5 uur op voordat u de batterij voor de eerste keer gebruikt; wanneer de batterij is uitgeschakeld en opgeladen, de uitgeputte batterij wordt in minder dan 4 uur tot 90% opgeladen en in minder dan 5 uur volledig opgeladen. | ||
Scherm | 10,1-inch, kleuren LCD touchscreen resolutie: 1280 × 800 pixels | |
Wisselstroom | Nominale spanning: 100 - 240 v ~ | |
Nominale frequentie: 50/60Hz | ||
Soort | Thermische recorder | |
Opnamepapier | Reel thermisch opnamepapier, papierbreedte: 216mm | |
Papieren rijsnelheid | 5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s en 50 mm/s. De fout is niet groter dan ± 3% | |
Aantal golfvormen | Record tot 18 golfvormen tegelijkertijd | |
Afdrukresolutie | Verticale resolutie: 8 dots/mm Horizontale resolutie: 40 dots/mm (papiersnelheid 25 mm/s) | |
Berekeningsmethode | Peak waarde detectie | |
Meetbereik | 30 bpm - 300 bpm | |
Meetnauwkeurigheid | ± 1 bpm of ± 1%, welke de grootste is | |
Lood | 9-lead, 12-lead, 15-lead of 18-lead gelijktijdige acquisitie en analyze | |
A/D-conversie | 24-bit | |
Bemonsteringssnelheid | 32000 dots/s | |
Gemeenschappelijke modus afstotingsverhouding (CMRR) | ≥ 140 dB (de inkeping van de vermogensfrequentie wordt ingeschakeld) ≥ 120 dB (de inkeping van de Powerfrequentie is uitgezet) | |
Tijdconstante | ≥ 5s | |
Frequentierespons | Gebaseerd op 10Hz, (0,01Hz- 350Hz)+ 0,4dB-3,0 dB | |
Gevoeligheid | Auto, 2,5mm/mv, 5mm/mv, 10mm/mv, 20mm/mv en 40mm/mV. De fout is niet meer dan ± 5% | |
Filter | AC filter: 50Hz, 60Hz, en uit | |
EMGfilter: 25Hz, 35Hz, 45Hz, en uit | ||
Baseline driftfilter: 0,01Hz, 0,05Hz, 0,32Hz en 0,67Hz | ||
Laagdoorlaatfilter: 75Hz, 100Hz, 150Hz, 300Hz, en uit | ||
Tijdbasis | 5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s en 50 mm/s. | |
Selectie en nauwkeurigheid | De toegestane tijdmeetfout binnen het bereik van 0,2 s-2,0 s is niet groter dan ± 3%. | |
Ingangsimpedantie | ≥ 100 MΩ (10Hz) | |
Inganglusstroom | ≤ 10 nA | |
Kalibratie spanning | LmV ± 2% | |
Polarisatie spanning | ± 900 mV, de verandering van de golfvormamplitude is ± 5% | |
Systeemruis | ≤ 12,5 µV | |
Kwantificering van de amplitude | 0,95 µV/LSB | |
Elektrode polarisatie hersteltijd | <10 s | |
Tempo-pulsweergave | Toon ECG-signaal voor het pacen van pulsen met een amplitude van ± 2 mV-± 700 mv, een duur van 0,1 ms-2,0 ms, een stijgtijd van minder dan 100 µs, en een frequentie van 100/min. | |
Minimale detectie | 20 µVp-p |
Bedankt voor je aandacht op LEPU
Gerelateerd Lepu-creatief Slimme ECG-machines